RackNerd 的公开活动与套餐汇总,按活动分组。
2026年 10月 促销优惠活动
RackNerd 最新发布的 2026年 新年 VPS 促销优惠活动,多个美国机房可选。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 3T/月 | 1Gbps | $21.99/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 35G | 5T/月 | 1Gbps | $35.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 60G | 7T/月 | 1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
| 6核 | 6G | 100G | 12T/月 | 1Gbps | $89.99/年 | 点击购买 |
| 7核 | 8G | 150G | 20T/月 | 1Gbps | $119.99/年 | 点击购买 |
RackNerd VPS 促销优惠精选
博主翻遍近期和往期所有的促销优惠活动从中精选出的性价比最高且还有货的特价 VPS 套餐,其中有些是隐藏特价套餐,库存量极少,抓住机会不要错过。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 768M | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 3T/月 | 1Gbps | $10.76/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 17G | 3T/月 | 1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | 1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 35G | 5T/月 | 1Gbps | $17.66/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 25G | 4T/月 | 1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
| 3核 | 2.5G | 50G | 6.5T/月 | 1Gbps | $26.25/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3G | 55G | 6T/月 | 1Gbps | $26.99/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | 1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 8T/月 | 1Gbps | $39.99/年 | 点击购买 |
| 4核 | 5G | 100G | 10T/月 | 1Gbps | $54.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | 1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 12T/月 | 1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | 1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | 1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | 1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Ryzen 3900X 高性能 Linux VPS
AMD Ryzen 3900X 高性能处理器,NVMe 高速固态硬盘。性能是常规 Intel Xeon 系列的 4 倍左右。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | 1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | 1Gbps | $31.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | 1Gbps | $48.79/年 | 点击购买 |
Ryzen 7950X 高性能 Linux VPS
使用最新的 AMD Ryzen 9 7950X 高性能处理器、DDR5 内存、NVMe Gen4 超高速固态硬盘。性能是常规 Intel Xeon 系列的6倍左右。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | 1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 2.5T/月 | 1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 4T/月 | 1Gbps | $29/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 38G | 4T/月 | 1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 6T/月 | 1Gbps | $45/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 65G | 6T/月 | 1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
RackNerd Windows Server VPS
AMD Ryzen 3900X 处理器,NVMe 高速固态硬盘
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 35G | 2T/月 | 1Gbps | $60/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2.5G | 40G | 3.5T/月 | 1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 60G | 6T/月 | 1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
| 4核 | 12G | 160G | 12T/月 | 1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
RackNerd 大硬盘 Linux VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | 1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | 1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | 1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | 1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
来源
- 采集来源:https://p3terx.com/archives/cheap-vps-racknerd.html
- 采集时间:2026-11-03