推广披露:本页购买链接可能为推广(Affiliate)链接,均标注“推广”并带 rel="sponsored nofollow"。活动收录与时间表独立于红黑榜,不影响任何评分数据。
RackNerd 活动与折扣
RackNerd 简介
RackNerd 是一家总部位于美国的低价 VPS 商家,官网自称运营时间超过十年, 机房覆盖洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、阿姆斯特丹、都柏林等地, 常年在官网和 LowEndTalk 发布低价年付套餐与节假日促销。 本站对其晚高峰稳定性的独立监测见商家数据页;本页只收录经人工核实的公开促销信息。
- 官网:https://www.racknerd.com
- 支付方式:支付宝、PayPal、信用卡、数字货币
- 本站独立监测:RackNerd 晚高峰稳定性数据(评分与本页活动无关)
RackNerd 最新促销优惠活动
以下活动均来自官方渠道或 LowEndTalk,经人工核实价格与优惠码后发布; 按发布时间分组,随时可能售罄或调整,请以结账页实时价格为准。
当前没有已审核发布的活动。
RackNerd 自动采集快照
商家活动页/帖子链接固定,每次抓到新内容只追加一行快照,不修改历史。 LLM 初审通过自动发布;异常进入人工审核。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 核心 | 2.5GB | 45GB SSD | 1Gbps | 3000GB | $18.66 |
| — | 3 核心 | 4 GB | 65GB SSD | 1Gbps | 6500GB | $29.98 |
| — | 1 核心 | 1.5G | 30G NVMe SSD | 1Gbps | 2.5T | $19/年 |
| — | 2核心 | 2G | 40G NVMe SSD | 1Gbps | 4T | $29/年 |
| — | 1 核心 | 1GB | 25GB SSD | 1Gbps | 2000GB | $10.60 |
| — | 2 核心 | 2.5GB | 45GB SSD | 1Gbps | 3000GB | $18.66 |
| — | 3 核心 | 4GB | 65GB SSD | 1Gbps | 6500GB | $29.98 |
| — | 5 核心 | 6GB | 100GB SSD | 1Gbps | 10000GB | $44.98 |
| — | 6 核心 | 8GB | 150GB SSD | 1Gbps | 20000GB | $62.49 |
| — | 1 核心 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 3000 GB | $10.76/年 |
| — | 2 核心 | 2 GB | 35 GB SSD | 1 Gbps | 5000 GB | $17.66/年 |
| — | 3 核心 | 3 GB | 55 GB SSD | 1 Gbps | 6000 GB | $26.99/年 |
| — | 4 核心 | 4 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | 8000 GB | $39.99/年 |
| — | 1 核心 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 2000 GB | $10.96/年 |
| — | 2 核心 | 2 GB | 30 GB SSD | 1 Gbps | 4000 GB | $17.66/年 |
| — | 3 核心 | 3.5 GB | 60 GB SSD | 1 Gbps | 5000 GB | $29.89/年 |
| — | 4 核心 | 5 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | 10000 GB | $54.99/年 |
| — | 1 核心 | 1 GB | 24 GB SSD | 1 Gbps | 200 GB | $11.29/年 |
| — | 1 核心 | 2 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 3500 GB | $18.29/年 |
| — | 2 核心 | 3.5 GB | 65 GB SSD | 1 Gbps | 7000 GB | $32.49/年 |
| — | 3 核心 | 4 GB | 105 GB SSD | 1 Gbps | 9000 GB | $43.88/年 |
| — | 4 核心 | 6 GB | 140 GB SSD | 1 Gbps | 12000 GB | $59.99/年 |
| — | 1 核心 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 1500 GB | $10.99/年 |
| — | 2 核心 | 2.5 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 3000 GB | $18.93/年 |
| — | 2 核心 | 3 GB | 60 GB SSD | 1 Gbps | 5500 GB | $27.89/年 |
| — | 3 核心 | 4.5 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | 8500 GB | $39.88/年 |
| — | 4 核心 | 5 GB | 130 GB SSD | 1 Gbps | 12000 GB | $55.93/年 |
| — | 1 核心 | 1 GB | 14 GB SSD | 1 Gbps | 2000 GB | $11.11/年 |
| — | 1 核心 | 2 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | 3000 GB | $17.98/年 |
| — | 2 核心 | 3 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 5000 GB | $25.98/年 |
| — | 3 核心 | 4 GB | 50 GB SSD | 1 Gbps | 6000 GB | $36.88/年 |
| — | 1 核心 | 1.25 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | 2000 GB | $12.88/年 |
| — | 2 核心 | 2 GB | 30 GB SSD | 1 Gbps | 4000 GB | $19.88/年 |
| — | 2 核心 | 3 GB | 45 GB SSD | 1 Gbps | 5000 GB | $26.88/年 |
| — | 1 核心 | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | 2000 GB | $10.99/年 |
| — | 1 核心 | 1.5 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | 4000 GB | $16.88/年 |
| — | 2 核心 | 2.5 GB | 38 GB SSD | 1 Gbps | 6000 GB | $23.88/年 |
| — | 1 核心 | 1 GB | 21 GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB | $11.49/年 |
| — | 1 核心 | 2 GB | 35 GB SSD | 1 Gbps | 2500 GB | $17.38/年 |
| — | 2 核心 | 3 GB | 45 GB SSD | 1 Gbps | 5000 GB | $27.98/年 |
| — | 2 核心 | 4 GB | 60 GB SSD | 1 Gbps | 8000 GB | $37.38/年 |
| — | 1 核心 | 1.2 GB | 25 GB | 1 Gbps | 2500 GB | $18.88/年 |
| — | 2 核心 | 2.5 GB | 38 GB | 1 Gbps | 4000 GB | $32.98/年 |
| — | 2 核心 | 4 GB | 65 GB | 1 Gbps | 6000 GB | $55.88/年 |
| — | 1核心 | 768M | 15G SSD | 1Gbps | 1T | $10.8/年 |
| — | 1核心 | 2G | 30G SSD | 1Gbps | 2.5T | $16.98/年 |
| — | 2核心 | 2.5G | 50G SSD | 1Gbps | 5T | $25.49/年 |
| — | 2核心 | 4G | 80G SSD | 1Gbps | 8T | $38.88/年 |
| — | 1核心 | 1.5G | 30G NVMe SSD | 1Gbps | 2.5T | $19/年 |
| — | 2核心 | 2G | 40G NVMe SSD | 1Gbps | 4T | $29/年 |
| — | 2核心 | 3G | 55G NVMe SSD | 1Gbps | 6T | $45/年 |
| — | 1核心 | 1G | 12G SSD | 1Gbps | 2T | $11/年 |
| — | 1核心 | 2G | 20G SSD | 1Gbps | 4T | $17.55/年 |
| — | 2核心 | 3G | 35G SSD | 1Gbps | 5T | $28.31/年 |
| — | 3核心 | 4G | 45G SSD | 1Gbps | 6T | $38.77/年 |
| — | 1核心 | 1G | 14G SSD | 1Gbps | 2T | $11.38/年 |
| — | 1核心 | 2G | 20G SSD | 1Gbps | 3T | $19.89/年 |
| — | 2核心 | 3G | 55G SSD | 1Gbps | 5T | $28.99/年 |
| — | 3核心 | 4G | 75G SSD | 1Gbps | 10T | $47.88/年 |
| — | 1核心 | 840M | 10G SSD | 1Gbps | 1.5T | $10.78/年 |
| — | 1核心 | 1.2G | 30G SSD | 1Gbps | 4T | $14.98/年 |
| — | 2核心 | 2G | 45G SSD | 1Gbps | 6T | $21.98/年 |
| — | 3核心 | 3G | 100G SSD | 1Gbps | 10T | $58.88/年 |
| — | 1核心 | 512M | 10G SSD | 1Gbps | 1.5T | $10.18/年 |
| — | 1核心 | 1G | 25G SSD | 1Gbps | 4T | $12.98/年 |
| — | 2核心 | 2.5G | 45G SSD | 1Gbps | 6T | $24.88/年 |
| — | 3核心 | 4G | 70G SSD | 1Gbps | 10T | $46.68/年 |
| — | 1核心 | 768M | 10G SSD | 1Gbps | 1T | $10.28/年 |
| — | 1核心 | 1.5G | 30G SSD | 1Gbps | 3T | $16.88/年 |
| — | 2核心 | 2.5G | 60G SSD | 1Gbps | 7T | $28.55/年 |
| — | 2核心 | 3.5G | 80G SSD | 1Gbps | 10T | $38.88/年 |
| — | 3核心 | 4.5G | 100G SSD | 1Gbps | 12T | $48.77/年 |
| — | 1核心 | 1G | 20G SSD | 1Gbps | 3T | $17.98/年 |
| — | 1核心 | 2G | 30G SSD | 1Gbps | 4T | $24.98/年 |
| — | 2核心 | 4G | 50G SSD | 1Gbps | 6T | $44.59/年 |
| — | 1核心 | 1G DDR4 | 24G NVMe SSD | 1Gbps | 2.2T | $18.18/年 |
| — | 2核心 | 2G DDR4 | 38G NVMe SSD | 1Gbps | 4T | $31.88/年 |
| — | 2核心 | 3G DDR4 | 55G NVMe SSD | 1Gbps | 5T | $48.79/年 |
| — | 1核心 | 512M | 6G SSD cached | 1Gbps | 400G | $15/年 |
| — | 1核心 | 1GB | 20G NVMe | 1Gbps | 2T | $32/年 |
| — | 1核心 | 1.5GB | 22G NVMe | 1Gbps | 3T | $35/年 |
| — | 2核心 | 2.5GB | 40G NVMe | 1Gbps | 6T | $69/年 |
| — | 1核心 | 2G | 35G NVMe | 1Gbps | 2T | $60/年 |
| — | 1核心 | 2.5G | 40G NVMe | 1Gbps | 3.5T | $69/年 |
| — | 2核心 | 3G | 35G NVMe | 1Gbps | 3T | $78.88/年 |
| — | 2核心 | 3.5G | 60G NVMe | 1Gbps | 3.5T | $99/年 |
| — | 3核心 | 4G | 60G NVMe | 1Gbps | 6T | $115/年 |
| — | 3核心 | 8G | 150G NVMe | 1Gbps | 10T | $219/年 |
| — | 4核心 | 12G | 160G NVMe | 1Gbps | 12T | $289/年 |
| — | 1核心 | 1G | 20G SSD | 1Gbps | 3T | $14.99/年 |
| — | 2核心 | 2G | 30G SSD | 1Gbps | 4T | $23.99/年 |
| — | 2核心 | 3G | 38G SSD | 1Gbps | 6T | $33.99/年 |
| — | 3核心 | 4G | 50G SSD | 1Gbps | 6T | $49.99/年 |
| — | 1核心 | 1G | 20G SSD | 1Gbps | 3T | $14.89/年 |
| — | 2核心 | 2G | 35G SSD | 1Gbps | 5T | $22.49/年 |
| — | 3核心 | 3G | 55G SSD | 1Gbps | 8T | $31.49/年 |
| — | 1核心 | 768MB | 10G SSD | 1Gbps | 2T | $11.88/年 |
| — | 1核心 | 1G | 16G SSD | 1Gbps | 3T | $14.98/年 |
| — | 2核心 | 2G | 25G SSD | 1Gbps | 4T | $20.98/年 |
| — | 3核心 | 3.5G | 45G SSD Cached | 1Gbps | 7T | $28.99/年 |
| — | 3核心 | 3.5G | 36G SSD Cached | 1Gbps | 5T | $30.19/年 |
| — | 2核心 | 3.5G | 60G SSD | 1Gbps | 6T | $35.88/年 |
| — | 4核心 | 8G | 100G SSD | 1Gbps | 5T | $89/年 |
| — | 4核心 | 6G | 140G SSD | 1Gbps | 6T | $95/年 |
| — | 4核心 | 8G | 200G SSD | 1Gbps | 8T | $135/年 |
自动采集只做事实摘录,购买前请以来源页/结账页为准;已人工核验的报价见上方“最新促销优惠活动”。
注意事项
- 优惠码注意首购/续费是否同价,部分折扣仅限首次下单。
- 活动库存与价格随时变化,本站不代售、不担保,仅汇总公开信息。
- 本页信息不构成购买建议;稳定性表现请参考上方的独立监测数据。