666Clouds 的公开活动与套餐汇总,按活动分组。
美国VPS机房
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| 原生IP双ISP-NTT(新IP) | 1核 | 1GB | — | 1TB/1Gbps | — | 50元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP-NTT(新IP) | 1核 | 1GB | — | 2TB/1Gbps | — | 80元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP-GTT | 1核 | 1GB | — | 1TB/1Gbps | — | 55元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP-GTT | 1核 | 1GB | — | 2TB/1Gbps | — | 90元/月 | 点击购买 |
| 原生IP三网CN2 GIA大带宽 | 1核 | 1GB | — | 800GB/200M | — | 55元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP-9929优化 | 1核 | 1GB | — | 1TB/200M | — | 55元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP/CU4837/G口 | 1核 | 1GB | — | 1TB/1Gbps | — | 50元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP/CU4837/G口 | 1核 | 1GB | — | 2TB/1Gbps | — | 80元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP | 1核 | 1GB | — | 1TB/1Gbps | — | 50元/月 | 点击购买 |
| 原生IP双ISP-国际带宽 | 1核 | 1GB | — | 4TB/1Gbps | — | 80元/月 | 点击购买 |
韩国VPS机房
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| 双ISP IP | 1核 | 1GB | — | 1TB/200M | — | 80元/月 | 点击购买 |
| 双ISP-升级2H2G2T | 2核 | 2GB | — | 2TB/200M | — | 150元/月 | 点击购买 |
| 原生IP | 1核 | 1GB | — | 800M/30M | — | 60元/月 | 点击购买 |
香港VPS机房
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| CMI-150M | 1核 | 1GB | 20G SSD | 800GB/150M | — | 55元/月 | 点击购买 |
| CMI-normal | 1核 | 1GB | 20G SSD | 1000GB/50M | — | 50元/月 | 点击购买 |
| CMI-medium | 2核 | 2GB | 40G SSD | 1200GB/50M | — | 80元/月 | 点击购买 |
日本VPS机房
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| 日本软银 | 1核 | 1GB | — | 1TB/1G | — | 55元/月 | 点击购买 |
| 日本软银 | 1核 | 1GB | — | 1TB/1G | — | 48元/月 | 点击购买 |
| 日本软银 | 1核 | 1GB | — | 2TB/1G | — | 80元/月 | 点击购买 |
英国VPS机房
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| 双ISP(新) | 1核 | 1GB | — | 1TB/1G | — | 60元/月 | 点击购买 |
| 双ISP – 高配版 | 2核 | 2GB | — | 4TB/1G | — | 120元/月 | 点击购买 |
| 三网双向优化-mini版 | 1核 | 1GB | — | 500GB/100M | — | 45元/月 | 点击购买 |
| 三网双向优化 | 1核 | 1GB | — | 1000GB/200M | — | 60元/月 | 点击购买 |
| 三网双向优化2核2G | 2核 | 2GB | — | 1500GB/400M | — | 120元/月 | 点击购买 |
来源
- 采集来源:https://www.laozuo.org/31266.html
- 采集时间:2026-10-30