推广披露:本页购买链接可能为推广(Affiliate)链接,均标注“推广”并带 rel="sponsored nofollow"。活动收录与时间表独立于红黑榜,不影响任何评分数据。
666Clouds 活动与折扣
666Clouds 简介
该商家暂无简介。其稳定性实测数据见商家数据页。
- 官网:—
- 支付方式:以官网结算页为准
- 本站独立监测:666Clouds 晚高峰稳定性数据(评分与本页活动无关)
666Clouds 最新促销优惠活动
以下活动均来自官方渠道或 LowEndTalk,经人工核实价格与优惠码后发布; 按发布时间分组,随时可能售罄或调整,请以结账页实时价格为准。
当前没有已审核发布的活动。
666Clouds 自动采集快照
商家活动页/帖子链接固定,每次抓到新内容只追加一行快照,不修改历史。 LLM 初审通过自动发布;异常进入人工审核。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原生IP双ISP-NTT(新IP) | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/1Gbps | 50元/月 |
| 原生IP双ISP-NTT(新IP) | 1核 | 1GB | — | — | 2TB/1Gbps | 80元/月 |
| 原生IP双ISP-GTT | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/1Gbps | 55元/月 |
| 原生IP双ISP-GTT | 1核 | 1GB | — | — | 2TB/1Gbps | 90元/月 |
| 原生IP三网CN2 GIA大带宽 | 1核 | 1GB | — | — | 800GB/200M | 55元/月 |
| 原生IP双ISP-9929优化 | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/200M | 55元/月 |
| 原生IP双ISP/CU4837/G口 | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/1Gbps | 50元/月 |
| 原生IP双ISP/CU4837/G口 | 1核 | 1GB | — | — | 2TB/1Gbps | 80元/月 |
| 原生IP双ISP | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/1Gbps | 50元/月 |
| 原生IP双ISP-国际带宽 | 1核 | 1GB | — | — | 4TB/1Gbps | 80元/月 |
| 双ISP IP | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/200M | 80元/月 |
| 双ISP-升级2H2G2T | 2核 | 2GB | — | — | 2TB/200M | 150元/月 |
| 原生IP | 1核 | 1GB | — | — | 800M/30M | 60元/月 |
| CMI-150M | 1核 | 1GB | 20G SSD | — | 800GB/150M | 55元/月 |
| CMI-normal | 1核 | 1GB | 20G SSD | — | 1000GB/50M | 50元/月 |
| CMI-medium | 2核 | 2GB | 40G SSD | — | 1200GB/50M | 80元/月 |
| 日本软银 | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/1G | 55元/月 |
| 日本软银 | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/1G | 48元/月 |
| 日本软银 | 1核 | 1GB | — | — | 2TB/1G | 80元/月 |
| 双ISP(新) | 1核 | 1GB | — | — | 1TB/1G | 60元/月 |
| 双ISP – 高配版 | 2核 | 2GB | — | — | 4TB/1G | 120元/月 |
| 三网双向优化-mini版 | 1核 | 1GB | — | — | 500GB/100M | 45元/月 |
| 三网双向优化 | 1核 | 1GB | — | — | 1000GB/200M | 60元/月 |
| 三网双向优化2核2G | 2核 | 2GB | — | — | 1500GB/400M | 120元/月 |
自动采集只做事实摘录,购买前请以来源页/结账页为准;已人工核验的报价见上方“最新促销优惠活动”。
注意事项
- 优惠码注意首购/续费是否同价,部分折扣仅限首次下单。
- 活动库存与价格随时变化,本站不代售、不担保,仅汇总公开信息。
- 本页信息不构成购买建议;稳定性表现请参考上方的独立监测数据。