搬瓦工 的公开活动与套餐汇总,按活动分组。
普通线路基本套餐
适合业务:此套餐适合入门级出海业务,国内的访问速度要求不高的。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 点击购买 |
| KVM | 6 | 4 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 8 | 8 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 10 | 16 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 12 | 24 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 点击购买 |
日本大阪OSAKA CN2 GIA套餐
可选机房:日本大阪 CN2 GIA(1.5Gbps 带宽)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA | 2 | 2 | 40GB | 500M | 1.5G | $49.99/月 | 点击购买 |
| OSAKA | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1.5G | $86.99/月 | 点击购买 |
| OSAKA | 6 | 8 | 160GB | 1TB | 1.5G | $165.99/月 | 点击购买 |
| OSAKA | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1.5G | $329.99/月 | 点击购买 |
| OSAKA | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1.5G | $549.99/月 | 点击购买 |
| OSAKA | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1.5G | $1059.99/月 | 点击购买 |
香港CN2 GIA 套餐
可选机房:中国香港CN2 GIA、日本东京CN2 GIA等(16个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | 2 | 2 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 | 点击购买 |
| HK | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 点击购买 |
| HK | 6 | 8 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 点击购买 |
| HK | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 | 点击购买 |
| HK | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 | 点击购买 |
| HK | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 | 点击购买 |
日本东京TOKYO CN2 GIA套餐
可选机房:日本东京CN2 GIA
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | 2 | 2 | 40GB | 500M | 1.2G | $89.99/月 | 点击购买 |
| TOKYO | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1.2G | $155.99/月 | 点击购买 |
| TOKYO | 6 | 8 | 160GB | 1TB | 1.2G | $299.99/月 | 点击购买 |
| TOKYO | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1.2G | $589.99/月 | 点击购买 |
| TOKYO | 10 | 32 | 640GB | 6TB | 1.2G | $989.99/月 | 点击购买 |
| TOKYO | 12 | 64 | 1280GB | 8TB | 1.2G | $1889.99/月 | 点击购买 |
优质大带宽CN2 GIA企业套餐
优势套餐:2.5G带宽起步,10G带宽最高可选,多机房切换。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | 点击购买 |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 | 点击购买 |
迪拜DUBAI CN2 GIA套餐
可选机房:迪拜DUBAI、DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银JPOS_1、荷兰联通9929 等(14个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBAI | 2 | 1 | 20GB | 500G | 1Gbps | $19.99/月 | 点击购买 |
| DUBAI | 3 | 2 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 | 点击购买 |
| DUBAI | 4 | 4 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $56.99/月 | 点击购买 |
| DUBAI | 6 | 8 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 | 点击购买 |
| DUBAI | 8 | 16 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 | 点击购买 |
| DUBAI | 10 | 32 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 | 点击购买 |
| DUBAI | 12 | 64 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 | 点击购买 |
来源
- 采集来源:https://www.laozuo.org/32061.html
- 采集时间:2026-10-30