推广披露:本页购买链接可能为推广(Affiliate)链接,均标注“推广”并带 rel="sponsored nofollow"。活动收录与时间表独立于红黑榜,不影响任何评分数据。
搬瓦工 活动与折扣
搬瓦工 简介
BandwagonHost(俗称“搬瓦工”)是 TablesNet / It7 旗下的低价 VPS 商家, 以中国大陆优化线路(CN2 GIA 等)套餐著称,官网 news 页不定期发布优惠码。 本站对其各机房目标的晚高峰监测见商家数据页;本页只收录经人工核实的公开促销信息。
- 官网:https://bandwagonhost.com
- 支付方式:支付宝、PayPal、信用卡
- 本站独立监测:搬瓦工 晚高峰稳定性数据(评分与本页活动无关)
搬瓦工 最新促销优惠活动
以下活动均来自官方渠道或 LowEndTalk,经人工核实价格与优惠码后发布; 按发布时间分组,随时可能售罄或调整,请以结账页实时价格为准。
当前没有已审核发布的活动。
搬瓦工 自动采集快照
商家活动页/帖子链接固定,每次抓到新内容只追加一行快照,不修改历史。 LLM 初审通过自动发布;异常进入人工审核。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2 | 1 | 20GB | 1Gbps | 1TB | $49.99/年 |
| KVM | 3 | 2 | 40GB | 1Gbps | 2TB | $52.99/半年 |
| KVM | 6 | 4 | 80GB | 1Gbps | 3TB | $19.99/月 |
| KVM | 8 | 8 | 160GB | 1Gbps | 4TB | $39.99/月 |
| KVM | 10 | 16 | 320GB | 1Gbps | 5TB | $79.99/月 |
| KVM | 12 | 24 | 480GB | 1Gbps | 6TB | $119.99/月 |
| OSAKA | 2 | 2 | 40GB | 1.5G | 500M | $49.99/月 |
| OSAKA | 4 | 4 | 80GB | 1.5G | 1TB | $86.99/月 |
| OSAKA | 6 | 8 | 160GB | 1.5G | 1TB | $165.99/月 |
| OSAKA | 8 | 16 | 320GB | 1.5G | 4TB | $329.99/月 |
| OSAKA | 10 | 32 | 640GB | 1.5G | 6TB | $549.99/月 |
| OSAKA | 12 | 64 | 1280GB | 1.5G | 8TB | $1059.99/月 |
| HK | 2 | 2 | 40GB | 1Gbps | 0.5TB | $89.99/月 |
| HK | 4 | 4 | 80GB | 1Gbps | 1TB | $155.99/月 |
| HK | 6 | 8 | 160GB | 1Gbps | 2TB | $299.99/月 |
| HK | 8 | 16 | 320GB | 1Gbps | 4TB | $589.99/月 |
| HK | 10 | 32 | 640GB | 1Gbps | 6TB | $989.99/月 |
| HK | 12 | 64 | 1280GB | 1Gbps | 8TB | $1889.99/月 |
| TOKYO | 2 | 2 | 40GB | 1.2G | 500M | $89.99/月 |
| TOKYO | 4 | 4 | 80GB | 1.2G | 1TB | $155.99/月 |
| TOKYO | 6 | 8 | 160GB | 1.2G | 1TB | $299.99/月 |
| TOKYO | 8 | 16 | 320GB | 1.2G | 4TB | $589.99/月 |
| TOKYO | 10 | 32 | 640GB | 1.2G | 6TB | $989.99/月 |
| TOKYO | 12 | 64 | 1280GB | 1.2G | 8TB | $1889.99/月 |
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 2.5Gbps | 1TB | $49.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2.5Gbps | 2TB | $89.99/季度 |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 2.5Gbps | 3TB | $56.99/月 |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5Gbps | 5TB | $86.99/月 |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 5Gbps | 8TB | $159.99/月 |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10Gbps | 10TB | $289.99/月 |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 10Gbps | 12TB | $549.99/月 |
| DUBAI | 2 | 1 | 20GB | 1Gbps | 500G | $19.99/月 |
| DUBAI | 3 | 2 | 40GB | 1Gbps | 1TB | $32.99/月 |
| DUBAI | 4 | 4 | 80GB | 1Gbps | 1TB | $56.99/月 |
| DUBAI | 6 | 8 | 160GB | 1Gbps | 3TB | $86.99/月 |
| DUBAI | 8 | 16 | 320GB | 1Gbps | 4TB | $159.99/月 |
| DUBAI | 10 | 32 | 640GB | 1Gbps | 5TB | $289.99/月 |
| DUBAI | 12 | 64 | 1280GB | 1Gbps | 6TB | $549.99/月 |
自动采集只做事实摘录,购买前请以来源页/结账页为准;已人工核验的报价见上方“最新促销优惠活动”。
注意事项
- 优惠码注意首购/续费是否同价,部分折扣仅限首次下单。
- 活动库存与价格随时变化,本站不代售、不担保,仅汇总公开信息。
- 本页信息不构成购买建议;稳定性表现请参考上方的独立监测数据。