ColoCrossing 的公开活动与套餐汇总,按活动分组。
当前 VPS 套餐和价格表
这里是当前新更新的几个年付套餐。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1 GB | 30GB SSD | 40TB | — | $10.99/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1 GB | 30GB SSD | 40TB | — | $11.11/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2 GB | 40GB SSD | 40TB | — | $15.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4 GB | 60GB SSD | 40TB | — | $20.99/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8 GB | 80GB SSD | 40TB | — | $39.99/年 | 点击购买 |
| 6核 | 12 GB | 100GB SSD | 40TB | — | $59.99/年 | 点击购买 |
往期 VPS套餐和价格表
如果上面的年付套餐不可用或者缺货,可以看看这个往期的套餐。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 30GB SSD | 40TB | — | 10.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | — | 11.00美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 30GB SSD | 40TB | — | 11.11美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | — | 11.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 20TB | — | 11.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 20TB | — | 12.00美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | — | 12.00美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | — | 12.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 20TB | — | 15.00美元/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 40TB | — | 15.99美元/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 40TB | — | 16.16美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 10TB | — | 17.00美元/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | — | 17.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2G | 20GB SSD | 20TB | — | 17.99美元/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 30GB SSD | 20TB | — | 17.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2G | 20GB SSD | 20TB | — | 18.00美元/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | — | 18.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | — | 19.99美元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | — | 20.00美元/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 60GB SSD | 40TB | — | 20.99美元/年 | 点击购买 |
来源
- 采集来源:https://www.laozuo.org/33034.html
- 采集时间:2026-10-30