HostDare 的公开活动与套餐汇总,按活动分组。
CN2 GIA中国优化套餐(Intel NVMe硬盘)
线路:CN2 GIA(AS4809)+ CU(AS9929)+ CMIN2(AS58807)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| CSSD1 | 1 | 1 GB | — | 500 GB | 50 Mbps | $28.99/季 | 点击购买 |
| CSSD2 | 2 | 2 GB | — | 1000 GB | 60 Mbps | $45.99/季 | 点击购买 |
| CSSD3 | 3 | 4 GB | — | 1500 GB | 80 Mbps | $90.99/季 | 点击购买 |
| CSSD4 | 4 | 8 GB | — | 2500 GB | 100 Mbps | $70.99/月 | 点击购买 |
| CSSD5 | 5 | 16 GB | — | 3500 GB | 100 Mbps | $115.99/月 | 点击购买 |
| CSSD6 | 6 | 32 GB | — | 5500 GB | 100 Mbps | $190.99/月 | 点击购买 |
CN2 GIA中国优化套餐(AMD NVMe硬盘)
线路:CN2 GIA(AS4809)+ CU(AS9929)+ CMIN2(AS58807)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| CAMD1 | 1 | 1 GB | — | 500 GB | 50 Mbps | $32.99/季 | 点击购买 |
| CAMD2 | 2 | 2 GB | — | 1000 GB | 60 Mbps | $45.99/季 | 点击购买 |
| CAMD3 | 3 | 4 GB | — | 1500 GB | 80 Mbps | $100.99/季 | 点击购买 |
| CAMD4 | 4 | 8 GB | — | 2500 GB | 100 Mbps | $75.99/月 | 点击购买 |
| CAMD5 | 5 | 16 GB | — | 3500 GB | 100 Mbps | $110.99/月 | 点击购买 |
| CAMD6 | 6 | 32 GB | — | 5500 GB | 100 Mbps | $195.99/月 | 点击购买 |
CN2 GIA中国优化套餐(HDD 硬盘)
线路:CN2 GIA(AS4809)+ CU(AS9929)+ CMIN2(AS58807)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| CKVM1 | 1 | 756 MB | — | 500 GB | 50 Mbps | $32.99/半年 | 点击购买 |
| CKVM2 | 2 | 1.5 GB | — | 1000 GB | 60 Mbps | $60.99/半年 | 点击购买 |
| CKVM3 | 3 | 4 GB | — | 1500 GB | 80 Mbps | $80.99/季 | 点击购买 |
| CKVM4 | 4 | 8 GB | — | 2500 GB | 100 Mbps | $65.99/月 | 点击购买 |
| CKVM5 | 5 | 16 GB | — | 3500 GB | 100 Mbps | $95.99/月 | 点击购买 |
| CKVM6 | 1 | 756 MB | — | 500 GB | 50 Mbps | $40.99/半年 | 点击购买 |
| CKVM7 | 2 | 1.5 GB | — | 1000 GB | 60 Mbps | $50.99/季 | 点击购买 |
| CKVM8 | 3 | 4 GB | — | 1500 GB | 80 Mbps | $40.99/月 | 点击购买 |
日本NTT线路NVMe套餐
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| NKVM0 | 1 | 768 MB | — | 500 GB | 100 Mbps | $37.79/年 | 点击购买 |
| NKVM1 | 1 | 1 GB | — | 1000 GB | 100 Mbps | $27.29/季 | 点击购买 |
| NKVM2 | 2 | 2 GB | — | 2000 GB | 100 Mbps | $32.54/季 | 点击购买 |
| NKVM3 | 3 | 4 GB | — | 3000 GB | 100 Mbps | $27.29/月 | 点击购买 |
| NKVM4 | 4 | 8 GB | — | 5000 GB | 100 Mbps | $50.99/月 | 点击购买 |
| NKVM5 | 5 | 16 GB | — | 10000 GB | 100 Mbps | $90.99/月 | 点击购买 |
| NKVM6 | 6 | 32 GB | — | 20000 GB | 100 Mbps | $190.04/月 | 点击购买 |
日本软银线路NVMe套餐
线路:日本东京机房 + KVM VPS + NVMe SSD + SoftBank(软银)网络。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| JSSD0 | 1 | 768 MB | — | 250 GB | 30 Mbps | $30.99/半年 | 点击购买 |
| JSSD1 | 1 | 1 GB | — | 600 GB | 50 Mbps | $55.99/半年 | 点击购买 |
| JSSD2 | 2 | 2 GB | — | 1000 GB | 60 Mbps | $40.99/季 | 点击购买 |
| JSSD3 | 3 | 4 GB | — | 1500 GB | 80 Mbps | $45.99/月 | 点击购买 |
| JSSD4 | 4 | 8 GB | — | 2500 GB | 100 Mbps | $80.99/月 | 点击购买 |
| JSSD5 | 5 | 16 GB | — | 3500 GB | 100 Mbps | $150.99/月 | 点击购买 |
| JSSD6 | 6 | 32 GB | — | 5500 GB | 100 Mbps | $250.99/月 | 点击购买 |
美国NVMe 普通线路套餐(AMD)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| ASSD0 | 1 | 768 MB | — | 500 GB | 1 Gbps | $8.99/季 | 点击购买 |
| ASSD1 | 1 | 1 GB | — | 1000 GB | 1 Gbps | $12.99/季 | 点击购买 |
| ASSD2 | 2 | 2 GB | — | 2000 GB | 1 Gbps | $26.99/季 | 点击购买 |
| ASSD3 | 3 | 4 GB | — | 3000 GB | 1 Gbps | $14.99/月 | 点击购买 |
| ASSD4 | 4 | 8 GB | — | 5000 GB | 1 Gbps | $28.99/月 | 点击购买 |
| ASSD5 | 5 | 16 GB | — | 10000 GB | 1 Gbps | $52.99/月 | 点击购买 |
| ASSD6 | 6 | 32 GB | — | 20000 GB | 1 Gbps | $94.99/月 | 点击购买 |
美国NVMe 普通线路套餐(Intel)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| SSD0 | 1 | 768 MB | — | 500 GB | 1 Gbps | $7.99/季 | 点击购买 |
| SSD1 | 1 | 1 GB | — | 1000 GB | 1 Gbps | $11.99/季 | 点击购买 |
| SSD2 | 2 | 2 GB | — | 2000 GB | 1 Gbps | $23.97/季 | 点击购买 |
| SSD3 | 3 | 4 GB | — | 3000 GB | 1 Gbps | $13.99/月 | 点击购买 |
| SSD4 | 4 | 8 GB | — | 5000 GB | 1 Gbps | $25.99/月 | 点击购买 |
| SSD5 | 5 | 16 GB | — | 10000 GB | 1 Gbps | $48.99/月 | 点击购买 |
| SSD6 | 6 | 32 GB | — | 20000 GB | 1 Gbps | $94.99/月 | 点击购买 |
美国普通线路套餐(HDD)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| HDD1 | 1 | 1 GB | — | 1000 GB | 500 Mbps | $23.94/半年 | 点击购买 |
| HDD2 | 2 | 2 GB | — | 2000 GB | 500 Mbps | $35.94/半年 | 点击购买 |
| HDD3 | 3 | 4 GB | — | 3000 GB | 500 Mbps | $65.94/半年 | 点击购买 |
| HDD4 | 4 | 8 GB | — | 5000 GB | 500 Mbps | $125.94/半年 | 点击购买 |
| HDD5 | 5 | 16 GB | — | 10000 GB | 500 Mbps | $122.97/季 | 点击购买 |
| HDD6 | 1 | 1 GB | — | 2000 GB | 500 Mbps | $31.14/半年 | 点击购买 |
| HDD7 | 2 | 2 GB | — | 4000 GB | 500 Mbps | $49.14/半年 | 点击购买 |
| HDD8 | 3 | 4 GB | — | 8000 GB | 500 Mbps | $91.14/半年 | 点击购买 |
欧洲保加利亚VPS
这是新增的来自保加利亚的VPS。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| BGSSD0 | 1 | 768 MB | — | 5000 GB | 1 Gbps | $10.99/季 | 点击购买 |
| BGSSD1 | 1 | 1 GB | — | 10000 GB | 1 Gbps | $15.99/季 | 点击购买 |
| BGSSD2 | 2 | 2 GB | — | 20000 GB | 1 Gbps | $23.97/季 | 点击购买 |
| BGSSD3 | 3 | 4 GB | — | 30000 GB | 1 Gbps | $13.99/月 | 点击购买 |
| BGSSD4 | 4 | 8 GB | — | 50000 GB | 1 Gbps | $25.99/月 | 点击购买 |
| BGSSD5 | 5 | 16 GB | — | 100000 GB | 1 Gbps | $48.99/月 | 点击购买 |
| BGSSD6 | 6 | 32 GB | — | 200000 GB | 1 Gbps | $94.99/月 | 点击购买 |
来源
- 采集来源:https://www.laozuo.org/26906.html
- 采集时间:2026-10-30